查看止盈止损
请求类型: GET
描述: /future/trade/v1/entrust/profit-list
限流规则
200/s/apikey
参数说明
| 名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | string | TRUE | N/A | 交易对(不传则查询所有交易对) | — |
| page | integer | FALSE | 1 | 页码 | — |
| size | integer | FALSE | 10 | 每页数量 | — |
| startTime | integer | FALSE | N/A | 开始时间 | — |
| endTime | integer | FALSE | N/A | 结束时间 | — |
| state | string | TRUE | N/A | 订单状态:NOT_TRIGGERED(新订单);TRIGGERING(触发中);TRIGGERED(已触发);USER_REVOCATION(用户撤销);PLATFORM_REVOCATION(平台撤销);EXPIRED(已过期);UNFINISHED(未完成);HISTORY(历史) | NOT_TRIGGERED; TRIGGERING; TRIGGERED; USER_REVOCATION; PLATFORM_REVOCATION; EXPIRED; UNFINISHED; HISTORY |
请求示例
curl -G "https://fapi.xt.com/future/trade/v1/entrust/profit-list" \
-H "validate-appkey: $APPKEY" # 必须
-H "validate-timestamp: $TIMESTAMP" # 必须
-H "validate-signature: $SIGNATURE" # 必须
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" # 必须
-d "symbol=btc_usdt" # 必须
-d "state=NOT_TRIGGERED" # 必须
-d "page=1" \
-d "size=10"