创建跟踪单
类型: POST
描述: /future/trade/v1/entrust/create-track
备注: Content-Type = application/x-www-form-urlencoded
限流规则
200/s/apikey
参数
名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|
callback | string | true | N/A | 回调幅度配置 | FIXED;PROPORTION |
callbackVal | number | true | N/A | 回调值 | 大于0 |
orderSide | string | true | N/A | 订单方向 | BUY;SELL |
origQty | number | true | N/A | 原始数量(张) | |
positionSide | string | true | N/A | 持仓方向 | BOTH;LONG;SHORT |
positionType | string | true | N/A | 持仓类型 | CROSSED;ISOLATED |
symbol | string | true | N/A | 交易对 | |
triggerPriceType | string | true | N/A | 触发价格类型 | INDEX_PRICE;MARK_PRICE;LATEST_PRICE |
activationPrice | number | false | N/A | 激活价格 | |
clientMedia | string | false | N/A | 客户端媒介 | |
clientMediaChannel | string | false | N/A | 客户端媒介渠道 | |
clientOrderId | string | false | N/A | 客户端订单ID | |
expireTime | integer | false | N/A | 过期时间 |
请求示例
响应
{
"error": {
"code": "",
"msg": ""
},
"msgInfo": "",
"result": {},
"returnCode": 0
}