更新订单
类型: POST
描述: /future/trade/v1/order/update
Content-Type =
application/x-www-form-urlencoded && application/json
参数
名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|
orderId | number | true | 订单 ID | ||
price | number | true | 目标价格 | ||
origQty | number | true | 目标数量(张) | ||
triggerProfitPrice | number | false | N/A | 止盈目标价格 | |
triggerStopPrice | number | false | N/A | 止损价格 | |
triggerPriceType | string | false | LATEST_PRICE | 触发价格类型 | INDEX_PRICE; MARK_PRICE; LATEST_PRICE |
profitDelegateOrderType | string | false | N/A | 止盈订单类型 | LIMIT; MARKET |
profitDelegateTimeInForce | string | false | N/A | 止盈订单有效方式 | GTC; IOC; FOK; GTX |
profitDelegatePrice | number | false | N/A | 止盈订单价格 | |
stopDelegateOrderType | string | false | N/A | 止损订单类型 | LIMIT; MARKET |
stopDelegateTimeInForce | string | false | N/A | 止损订单有效方式 | GTC; IOC; FOK; GTX |
stopDelegatePrice | number | false | N/A | 止损订单价格 | |
followUpOrder | boolean | false | N/A | 如果为 true,表示追单 |
限流规则
200/s/apikey
响应示例
Response
{
"error": {
"code": "",
"msg": ""
},
"msgInfo": "",
"result": {},
"returnCode": 0
}