公共模块
订单状态
| 状态 | 描述 |
|---|---|
| NEW | 订单已被引擎接受。 |
| PARTIALLY_FILLED | 订单已部分成交。 |
| FILLED | 订单已完全成交。 |
| CANCELED | 订单已被用户取消。 |
| REJECTED | 订单未被引擎接受且未处理。 |
| EXPIRED | 订单已过期(例如:因超时取消或因溢价取消) |
订单类型
| 类型 | 描述 |
|---|---|
| LIMIT | 限价单 |
| MARKET | 市价单 |
交易对状态
| 状态 | 描述 |
|---|---|
| ONLINE | 交易对已上线 |
| OFFLINE | 交易对已下线 |
| DELISTED | 交易对已退市 |
有效时间
设置订单在过期前的有效时长。
| 有效时间类型 | 描述 |
|---|---|
| GTC | 成交为止:订单一直有效直到成交。 |
| IOC | 立即成交或取消:无法立即成交的部分将被取消(吃单) |
| FOK | 全部成交或取消:如果不能全部立即成交则取消 |
| GTX | 只做挂单:只挂单,如触发成交条件将立即取消 |
充值/提现状态
| 状态 | 描述 |
|---|---|
| SUBMIT | 提现金额未冻结。 |
| REVIEW | 提现金额已冻结,待审核。 |
| AUDITED | 提现已审核,准备上链。 |
| AUDITED_AGAIN | 重新审核 |
| PENDING | 充值或提现正在上链中。 |
| SUCCESS | 充值或提现成功。 |
| FAIL | 充值或提现失败。 |
| CANCEL | 充值或提现已被用户取消。 |
业务类型
| 状态 | 描述 |
|---|---|
| SPOT | 现货账户 |
| LEVER | 杠杆账户 |
| FINANCE | 理财账户 |
| FUTURES_U | USDT 本位合约账户 |
| FUTURES_C | 币本位合约账户 |