用户业务系统间划转
类型: POST 接口描述: /v4/balance/transfer
参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 默认值 | 描述 | 取值范围 |
---|---|---|---|---|---|
bizId | string | 是 | N/A | 用于幂等处理的唯一ID | 最大长度:128 |
from | enum | 是 | N/A | 资金转出账户 | bizType 枚举 |
to | enum | 是 | N/A | 资金转入账户 | bizType 枚举 |
currency | string | 是 | N/A | 币种名称,必须小写(例如 usdt 、btc ) | |
symbol | string | 否 | N/A | 划转交易对(必须小写)。如果转入或转出账户中有一个是杠杆账户,则必填 | |
amount | bigDecimal | 是 | N/A | 划转金额 |
注意事项
此接口用于同一用户下不同业务系统之间的资金划转。
bizId
确保幂等处理,建议保存用于对账。- 如涉及杠杆账户,必须提供
symbol
参数。
响应示例
响应
{
"rc": 0,
"mc": "SUCCESS",
"ma": [],
"result": 123456 // 返回的划转唯一ID,建议保存用于对账
}